place
Stadt Sonthofen
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Wittmann, Mechthilde | 3.669 | 29,1 % | 3.675 | 29,0 % |
SPD | Holderied, Martin | 2.072 | 16,4 % | 2.246 | 17,8 % |
AfD | Dr. Rothfuß, Rainer | 1.120 | 8,9 % | 1.125 | 8,9 % |
FDP | Thomae, Stephan | 1.465 | 11,6 % | 1.395 | 11,0 % |
GRÜNE | Bandte, Pius | 1.777 | 14,1 % | 1.841 | 14,6 % |
DIE LINKE | Blessing, Engelbert | 384 | 3,0 % | 315 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Hauser-Felberbaum, Annette | 1.332 | 10,6 % | 1.171 | 9,3 % |
ÖDP | Natterer-Babych, Franz Josef | 112 | 0,9 % | 72 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 151 | 1,2 % | |
BP | - | - | 37 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Schwellinger, Tommy | 181 | 1,4 % | 99 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 31 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 6 | 0,0 % | |
V-Partei³ | Frey, Marcel | 60 | 0,5 % | 24 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 20 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Busacker, Dietrich | 406 | 3,2 % | 355 | 2,8 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 9 | 0,1 % | |
du. | - | - | 6 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 8 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 28 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 20 | 0,2 % | |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit | Dorn, Alfred | 36 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 16.555 | - | 16.555 | - | |
Wähler | 12.741 | 77,0 % | 12.741 | 77,0 % | |
Ungültige Stimmen | 127 | 1,0 % | 90 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 12.614 | 99,0 % | 12.651 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 0001
- 0002 - Stimmbezirk 0002
- 0003 - Stimmbezirk 0003
- 0004 - Stimmbezirk 0004
- 0005 - Stimmbezirk 0005
- 0006 - Stimmbezirk 0006
- 0007 - Stimmbezirk 0007
- 0008 - Stimmbezirk 0008
- 0009 - Stimmbezirk 0009
- 0010 - Stimmbezirk 0010
- 0011 - Stimmbezirk 0011
- 0012 - Stimmbezirk 0012
- 0013 - Stimmbezirk 0013
- 0014 - Stimmbezirk 0014
- 0021 - Stimmbezirk 0021
- 0022 - Stimmbezirk 0022
- 0023 - Stimmbezirk 0023
- 0024 - Stimmbezirk 0024
- 0025 - Stimmbezirk 0025
- 0026 - Stimmbezirk 0026
- 0027 - Stimmbezirk 0027
- 0028 - Stimmbezirk 0028
- 0029 - Stimmbezirk 0029
- 0030 - Stimmbezirk 0030
- 0031 - Stimmbezirk 0031
- 0032 - Stimmbezirk 0032
- 0033 - Stimmbezirk 0033
- 0034 - Stimmbezirk 0034