place
Stadt Immenstadt i. Allgäu
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Wittmann, Mechthilde | 2.289 | 28,7 % | 2.332 | 29,1 % |
SPD | Holderied, Martin | 1.308 | 16,4 % | 1.427 | 17,8 % |
AfD | Dr. Rothfuß, Rainer | 648 | 8,1 % | 663 | 8,3 % |
FDP | Thomae, Stephan | 1.096 | 13,7 % | 875 | 10,9 % |
GRÜNE | Bandte, Pius | 1.265 | 15,9 % | 1.271 | 15,9 % |
DIE LINKE | Blessing, Engelbert | 226 | 2,8 % | 188 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Hauser-Felberbaum, Annette | 682 | 8,6 % | 639 | 8,0 % |
ÖDP | Natterer-Babych, Franz Josef | 74 | 0,9 % | 37 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 102 | 1,3 % | |
BP | - | - | 26 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Schwellinger, Tommy | 103 | 1,3 % | 57 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 28 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 10 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Frey, Marcel | 35 | 0,4 % | 10 | 0,1 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Busacker, Dietrich | 232 | 2,9 % | 231 | 2,9 % |
Bündnis C | - | - | 7 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,0 % | |
du. | - | - | 4 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 42 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 18 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 17 | 0,2 % | |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit | Dorn, Alfred | 18 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 10.528 | - | 10.528 | - | |
Wähler | 8.060 | 76,6 % | 8.060 | 76,6 % | |
Ungültige Stimmen | 84 | 1,0 % | 59 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 7.976 | 99,0 % | 8.001 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0001 - Mittelschule Immenstadt, Wahlraum 1
- 0002 - Mittelschule Immenstadt, Wahlraum 2
- 0003 - Mittelschule Immenstadt, Wahlraum 3
- 0004 - Berufsfachschule für Altenpflege, Wahlraum 4
- 0005 - Berufsfachschule für Altenpflege, Wahlraum 5
- 0006 - Staatl. Berufsschule
- 0007 - AlpSeeHaus Bühl
- 0008 - Grundschule Stein, Wahlraum 8
- 0009 - Grundschule Stein, Wahlraum 9
- 0010 - Vereinsheim Rauhenzell
- 0011 - Vereinsheim Akams
- 0012 - Alte Schule Eckarts
- 0013 - Vereinsheim Diepolz
- 0021 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 21
- 0022 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 22
- 0023 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 23
- 0024 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 24
- 0025 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 25
- 0026 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 26
- 0027 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 27
- 0028 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 28
- 0029 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 29
- 0030 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 30
- 0031 - Gymnasium Immenstadt, Wahlraum 31