place
Große Kreisstadt Lindau (Bodensee)
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Wittmann, Mechthilde | 4.229 | 30,5 % | 3.977 | 28,7 % |
| SPD | Holderied, Martin | 2.632 | 19,0 % | 2.827 | 20,4 % |
| AfD | Dr. Rothfuß, Rainer | 970 | 7,0 % | 852 | 6,1 % |
| FDP | Thomae, Stephan | 1.285 | 9,3 % | 1.599 | 11,5 % |
| GRÜNE | Bandte, Pius | 3.081 | 22,2 % | 2.551 | 18,4 % |
| DIE LINKE | Blessing, Engelbert | 475 | 3,4 % | 603 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hauser-Felberbaum, Annette | 474 | 3,4 % | 490 | 3,5 % |
| ÖDP | Natterer-Babych, Franz Josef | 138 | 1,0 % | 99 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 129 | 0,9 % | |
| BP | - | - | 24 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Schwellinger, Tommy | 140 | 1,0 % | 103 | 0,7 % |
| PIRATEN | - | - | 36 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Frey, Marcel | 48 | 0,3 % | 24 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
| dieBasis | Busacker, Dietrich | 381 | 2,7 % | 370 | 2,7 % |
| Bündnis C | - | - | 19 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 8 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 20 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 52 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 19 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 57 | 0,4 % | |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | Dorn, Alfred | 11 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 17.869 | - | 17.869 | - | |
| Wähler | 13.955 | 78,1 % | 13.955 | 78,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 91 | 0,7 % | 77 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 13.864 | 99,3 % | 13.878 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 001 - Insel 1
- 002 - Aeschach 1
- 003 - Aeschach 2
- 004 - Aeschach 3
- 005 - Hoyren
- 006 - Schachen
- 007 - Reutin 1
- 008 - Reutin 2
- 009 - Reutin 3
- 010 - Reutin 4
- 011 - Zech
- 012 - Oberreitnau
- 013 - Unterreitnau
- 021 - Inselhalle 1
- 022 - Inselhalle 2
- 023 - Inselhalle 3
- 024 - Inselhalle 4
- 025 - Inselhalle 5
- 026 - Inselhalle 6
- 027 - Inselhalle 7
- 028 - Inselhalle 8
- 029 - Inselhalle 9
- 030 - Inselhalle 10
- 031 - Inselhalle 11
- 032 - Inselhalle 12